
Todo en uno 300W 500W 2000W 1500 1000 vatios Estación de energía solar portátil de litio para el hogar al aire libre con paneles solares
Estación de energía portátil fuera de la red con carga solar / carga de CA / carga de automóvil ¿Por qué elegirnos? Ca
Descripción
Información básica
| Servicio postventa | Ingenieros disponibles para reparar maquinaria en el extranjero |
| Garantía | 1 año |
| Tipo de salida | CA CC |
| Sistema | Sistema fuera de la red |
| Certificación | CE, ISO, RoHS |
| Fuerza | 101W-5kW |
| Estándar | Estándar |
| Batería | LiFePO4 |
| Tipo de carga | Solar/AC/Coche |
| Capacidad | 200wh-5100wh |
| producción | CA y CC |
| Peso | 7-85 kg |
| Material de la carcasa | ABS+PC |
| Otra función | Carga inalámbrica, luz LED, Sos |
| Frecuencia de salida | 50-60Hz |
| Voltaje de salida (V) | 100-240V |
| Solicitud | Hogar |
| Paquete de transporte | en embalaje de seguridad |
| Especificación | 275*190*195 |
| Marca comercial | SINCERO |
| Origen | Zhejiang |
| Capacidad de producción | 500000 piezas/año |
Descripción del Producto
Estación de energía portátil fuera de la red con carga solar/carga de CA/carga de automóvil¿Por qué elegirnos?
Calidad de producto confiable
La precisión del producto alcanza los 0,01 mm, el rendimiento del producto es ≥99,99 %. Técnica avanzada de almacenamiento de energía Más de 100 ingenieros talentosos y experimentados, una inversión promedio de 15 millones en I+D, 20 patentes aplicadas anualmente. Laboratorio estándar de la industria interno Laboratorio completo con más de 100 elementos de prueba de productos, incluido UL pruebas de seguridad y 45 procedimientos de prueba.
Característica
a. Protecciones dobles tanto en BMS como en cargadorb. Inversor de onda sinusoidal pura, amigable para electrodomésticosc. Controlador solar MPPT incorporado, de alta eficiencia. Carcasa de aluminio de alta gama, mejor rendimiento de disipación de calor. Mango de una pieza para supertexturaf. Ventilador de refrigeración de temperatura inteligente, trabajando en silencio. Múltiples puertos de salida de CC, admiten dispositivos de diferencia de carga simultáneamente. Enchufe de salida de CA doble de 1000W de potencia fuerte

Parámetro
| Modelo | AC305 | EP500 | |
| Batería integrada | 300Wh | 51.2V 5100Wh | |
| Inversor incorporado | Onda sinusoidal pura | / | |
| Potencia de carga | Solar | 12-28V 80W | 55-145 V CC 1200 W |
| carga de CA | 80W | 600 W máx. | |
| Carga de coche | 12-28V 80W | / | |
| Producción | C.A. | 300W | 2000 W, 4800 W máx. |
| corriente continua | 2 * USB 5V3A | 2*USB 5V3A 2*USB18WQC3.0 1*Tipo C 1*12V10A 2*12V3A 1*12V30A | |
| Otras funciones | Proyector de carga inalámbrica de 15 W: iluminación y SOS | ||
| Material para la carcasa | ABS+PC | ABS+PC 94V0 | |
| noroeste | 4,56 kg | 75kg | |
| Dimensión L*An*Al (mm) | 250*181*175 | 580*300*760 | |
| Certificados adquiridos | CE, FCC, PSE, EMC, ROHS, UN38.3 | ||


Nuestro contacto
Enviar ahora





